มุ่งสู่ Smart City ด้วยการบริการภาครัฐที่ทันสมัย โปร่งใส และเข้าถึงง่าย
| ลำดับ | หัวข้อ / รายละเอียด | หมวดหมู่ | วันที่ประกาศ | ผู้เข้าชม | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ข้อมูลสถิติการขอรับบริการผ่านช่องทาง Walk-in ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | สถิติการให้บริการ | 06/02/2025 | 2 | อ่านเพิ่ม |
| 02 | ข้อมูลสถิติการให้บริการกองยุทธศาสตร์ฯ | สถิติการให้บริการ | 19/02/2024 | 2 | อ่านเพิ่ม |
| 03 | ข้อมูลสถิติสำนักปลัด | สถิติการให้บริการ | 19/02/2024 | 2 | อ่านเพิ่ม |
| 04 | ข้อมูลสถิติกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | สถิติการให้บริการ | 19/02/2024 | 2 | อ่านเพิ่ม |
| 05 | คู่มือ การให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ กองช่าง | สถิติการให้บริการ | 19/02/2024 | 2 | อ่านเพิ่ม |
พิกัดสำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และจุดเช็คอินท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่